<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Présidentielle 2012</title>
	<atom:link href="http://www.presidentielle-2007.net/2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012</link>
	<description>L&#039;élection du Président de la République française</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réinventons l’échafaud</title>
		<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012/reinventons-l%e2%80%99echafaud/</link>
		<comments>http://www.presidentielle-2007.net/2012/reinventons-l%e2%80%99echafaud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan [admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[François Hollande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle-2007.net/2012/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[6 mai 2012: les Français élisent François Hollande, exprimant ainsi une forte volonté de changement.
7 mai 2012: la finance internationale déclare la guerre aux Français. Faut-il laisser faire ?


Dépêche de l’AFP (Dominique Chabrol ) du 7 mai 2012:

Hollande rappelé au bon souvenir de la crise avant d&#8217;avoir formé un gouvernement
PARIS — Au lendemain d&#8217;une victoire fêtée à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle-2007.net/2012/reinventons-l%e2%80%99echafaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande Président : vos réactions</title>
		<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012/hollande-president-vos-reactions/</link>
		<comments>http://www.presidentielle-2007.net/2012/hollande-president-vos-reactions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan [admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[François Hollande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle-2007.net/2012/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Exprimez-vous !
Dimanche 6 mai 2012, 20 heures: François Hollande est élu Président de la République Française (les resultats&#8230;). Réagissez à cette élection dans les commentaires de cet article.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle-2007.net/2012/hollande-president-vos-reactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>418</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan du premier tour</title>
		<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012/bilan-du-premier-tour/</link>
		<comments>http://www.presidentielle-2007.net/2012/bilan-du-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan [admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[La campagne électorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle-2007.net/2012/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande et Nicolas Sarkozy sortent vainqueurs du premier tour de la présidentielle. Premiers enseignements, en attendant leur opposition au deuxième tour, le 6 mai.


Les résultats du premier tourPremier fait notable, le chiffre de la participation. Comme prévu, le taux d&#8217;abstention se situe aux alentours des 20%. La mobilisation est moindre qu&#8217;en 2007 (seulement 15.5% d&#8217;abstention).
Comme le prévoyaient les derniers sondages, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle-2007.net/2012/bilan-du-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libé petite bite</title>
		<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012/libe-petite-bite/</link>
		<comments>http://www.presidentielle-2007.net/2012/libe-petite-bite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan [admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[La campagne électorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle-2007.net/2012/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Demorand micro-penis&#8230; Après nous avoir fait tout un sketch, et surtout un buzz destiné à vendre leur salade pas fraîche, Libé bande mou&#8230; Petits joueurs  

18h38: Nicolas Demorand, directeur de la rédaction de Libération, s&#8217;invite sur le live de Libé. Voici son message:
&#171;&#160;Nous vous avions donné rendez-vous à 18h30. A cette heure, nous ne disposons pas encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle-2007.net/2012/libe-petite-bite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mélenchon sur le podium</title>
		<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012/melenchon-sur-le-podium/</link>
		<comments>http://www.presidentielle-2007.net/2012/melenchon-sur-le-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 05:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan [admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[A gauche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle-2007.net/2012/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Luc Mélenchon a le vent en poupe. Pour la première fois, un sondage le voit à la troisième place du 1er tour la présidentielle.


Selon le sondage BVA publié le 22 mars (à télécharger au format pdf), Jean-Luc Mélenchon recueille 14 % des intentions de vote au 1er tour la présidentielle (+5% en un mois), devançant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle-2007.net/2012/melenchon-sur-le-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 candidats à la présidentielle de 2012</title>
		<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012/candidats-presidentielle-2012/</link>
		<comments>http://www.presidentielle-2007.net/2012/candidats-presidentielle-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 06:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan [admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[La campagne électorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle-2007.net/2012/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Ils sont 10 à avoir recueilli les 500 signatures nécessaires pour être candidats à l&#8217;élection présidentielle. Tour d&#8217;horizon.


Les favoris

François Hollande (Parti Socialiste)
Nicolas Sarkozy (Union pour un Mouvement Populaire)

Les autres candidats
De gauche à droite (ou presque):

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière)
Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste)
Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche)
Eva Joly (Europe Ecologie Les Verts)
François Bayrou (MoDem)
Jacques Cheminade (Solidarité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle-2007.net/2012/candidats-presidentielle-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma France forte</title>
		<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012/ma-france-forte/</link>
		<comments>http://www.presidentielle-2007.net/2012/ma-france-forte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan [admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[La campagne électorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle-2007.net/2012/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Initiative rafraîchissante dans une campagne qui en a bien besoin, alors que Nicolas Sarkozy se lance dans la présidentielle de 2012 sur la thème de &#171;&#160;La France forte&#160;&#187;, les Jeunes socialistes mettent en ligne un site parodiant affiche et slogan du président-candidat.


Découvrez la galerie d&#8217;affiches parodiques sur mafranceforte.com. Vous pourrez y proposer vos propres parodies.
Le site propose même un générateur d&#8217;affiches qui vous permet de laisser libre cours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle-2007.net/2012/ma-france-forte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy candidat</title>
		<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012/sarkozy-candidat/</link>
		<comments>http://www.presidentielle-2007.net/2012/sarkozy-candidat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan [admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle-2007.net/2012/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sans surprise que Nicolas Sarkozy a annoncé sa candidature a la présidentielle de 2012, ce mercredi 15 février au JT de TF1.

L&#8217;annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy intervient logiquement après son interview au Figaro Magazine et avant son premier meeting de campagne prévu à Marseille dimanche prochain.
L’entrée en campagne du &#171;&#160;président-candidat&#160;&#187; intervient donc plus tôt qu&#8217;initialement prévu dans l’espoir de reprendre l&#8217;initiative face a un François Hollande toujours largement devant des les sondages.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle-2007.net/2012/sarkozy-candidat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est pour cette semaine</title>
		<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012/cest-pour-cette-semaine/</link>
		<comments>http://www.presidentielle-2007.net/2012/cest-pour-cette-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan [admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle-2007.net/2012/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Après des semaines de &#171;&#160;suspense insoutenable&#160;&#187;, notre président-candidat va finalement se transformer en candidat.

C&#8217;est pour cette semaine, c&#8217;est sur.
A croire que l&#8217;avance de Hollande dans les sondages inquiète suffisamment a l’Élysée pour accélérer le calendrier.
Mouvement de panique ou stratégie de haut vol? Donnez votre avis dans les commentaires&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle-2007.net/2012/cest-pour-cette-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevènement renonce</title>
		<link>http://www.presidentielle-2007.net/2012/chevenement-renonce/</link>
		<comments>http://www.presidentielle-2007.net/2012/chevenement-renonce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan [admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[A gauche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presidentielle-2007.net/2012/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Pierre Chevènement se retire de la course à l&#8217;Elysée.

Crédité d&#8217;à peine 1% d&#8217;intentions de vote dans les sondages, le sénateur de Belfort, ancien ministre, et président d&#8217;honneur du Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) annonce ce mercredi ne plus avoir « les moyens de continuer » sa campagne. Il fera connaître « le moment venu » le nom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presidentielle-2007.net/2012/chevenement-renonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
