Avertissement à propos des sondages en ligne...
Parmi ces personnalités politiques socialistes, laquelle souhaiteriez-vous voir représenter le PS pour la Présidentielle de 2007 ?
Ce sondage, en ligne du 16 Juillet 2005 au 28 septembre 2006, est maintenant fermé. Vous pouvez voter parmi une liste des candidats actualisée ici...
16798 votes
| Ségolène Royal | 24.6% (4134 votes) | |
|---|---|---|
| Dominique Strauss-Kahn | 21.4% (3593 votes) | |
| Autre... | 14.2% (2388 votes) | |
| Bertrand Delanoë | 10.7% (1801 votes) | |
| Lionel Jospin | 8.9% (1489 votes) | |
| Laurent Fabius | 8.2% (1375 votes) | |
| Jack Lang | 3.9% (655 votes) | |
| Arnaud Montebourg | 3.1% (517 votes) | |
| François Hollande | 1.7% (287 votes) | |
| Henri Emmanuelli | 1.2% (194 votes) | |
| Jean-Luc Mélenchon | 1.2% (194 votes) | |
| Martine Aubry | 1% (171 votes) |
Voyez tous les sondages...