Avertissement à propos des sondages en ligne... Lequel (laquelle) de ces candidat(e)s souhaitez-vous voir élu(e) Président de la République française en 2007 ?
Sondage réalisé avant le premier tour de la présidentielle. Voyez aussi le sondage de l'entre-2-tours.
Ce sondage, en ligne du 16 Mars 2007 au 22 avril 2007, est maintenant fermé.
137075 votes
| Ségolène Royal | 26.2% (35903 votes) | |
|---|---|---|
| François Bayrou | 26% (35647 votes) | |
| Nicolas Sarkozy | 24.9% (34069 votes) | |
| Jean-Marie Le Pen | 11.9% (16339 votes) | |
| Olivier Besancenot | 3.6% (4946 votes) | |
| Philippe de Villiers | 1.9% (2538 votes) | |
| José Bové | 1.8% (2435 votes) | |
| Marie-George Buffet | 1.2% (1596 votes) | |
| Dominique Voynet | 0.9% (1173 votes) | |
| Frédéric Nihous | 0.7% (912 votes) | |
| Gérard Schivardi | 0.6% (872 votes) | |
| Arlette Laguiller | 0.5% (645 votes) |
Voyez aussi: