Avertissement à propos des sondages en ligne...
Parmi ces personnalités politiques, laquelle souhaiteriez-vous voir élue Président de la République en 2007 ?
Vous pouvez voter parmi une liste des candidats actualisée ici...
137075 votes
| Ségolène Royal | 26.2% (35903 votes) | |
|---|---|---|
| François Bayrou | 26% (35647 votes) | |
| Nicolas Sarkozy | 24.9% (34069 votes) | |
| Jean-Marie Le Pen | 11.9% (16339 votes) | |
| Olivier Besancenot | 3.6% (4946 votes) | |
| Philippe de Villiers | 1.9% (2538 votes) | |
| José Bové | 1.8% (2435 votes) | |
| Marie-George Buffet | 1.2% (1596 votes) | |
| Dominique Voynet | 0.9% (1173 votes) | |
| Frédéric Nihous | 0.7% (912 votes) | |
| Gérard Schivardi | 0.6% (872 votes) | |
| Arlette Laguiller | 0.5% (645 votes) |
Vous pouvez voter parmi une liste des candidats actualisée ici...
107018 votes
| Nicolas Sarkozy | 25.7% (27539 votes) | |
|---|---|---|
| Ségolène Royal | 23.3% (24936 votes) | |
| François Bayrou | 20.4% (21818 votes) | |
| Jean-Marie Le Pen | 17.5% (18755 votes) | |
| Philippe de Villiers | 2.7% (2877 votes) | |
| Olivier Besancenot | 1.8% (1877 votes) | |
| José Bové | 1.7% (1818 votes) | |
| Autre... | 1.4% (1473 votes) | |
| Marie-George Buffet | 1.2% (1277 votes) | |
| Jacques Chirac | 0.9% (965 votes) | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 0.5% (563 votes) | |
| Dominique de Villepin | 0.4% (460 votes) | |
| Dominique Voynet | 0.4% (448 votes) | |
| Jean-Marc Governatori | 0.4% (409 votes) | |
| Arlette Laguiller | 0.3% (337 votes) | |
| Edouard Fillias | 0.3% (317 votes) | |
| Rachid Nekkaz | 0.2% (240 votes) | |
| Corinne Lepage | 0.2% (220 votes) | |
| Yves-Marie Adeline | 0.1% (146 votes) | |
| Gérard Schivardi | 0.1% (145 votes) | |
| Frédéric Nihous | 0.1% (118 votes) | |
| Roland Castro | 0.1% (100 votes) | |
| Nicolas Miguet | 0.1% (62 votes) | |
| Alain Mourguy | 0.1% (59 votes) | |
| France Gamerre | 0.1% (59 votes) |
Vous pouvez voter parmi une liste des candidats actualisée ici...
78220 votes
| Jean-Marie Le Pen | 21.6% (16899 votes) | |
|---|---|---|
| Nicolas Sarkozy | 20.1% (15700 votes) | |
| Ségolène Royal | 15.2% (11899 votes) | |
| Jean-Pierre Chevènement | 7.1% (5587 votes) | |
| Philippe de Villiers | 6.6% (5174 votes) | |
| Dominique Strauss-Kahn | 4.1% (3191 votes) | |
| Autre... | 3.8% (2999 votes) | |
| François Bayrou | 3.5% (2706 votes) | |
| Lionel Jospin | 2.9% (2280 votes) | |
| Olivier Besancenot | 2.9% (2277 votes) | |
| Bertrand Delanoë | 2.8% (2168 votes) | |
| Dominique de Villepin | 1.6% (1262 votes) | |
| Marine Le Pen | 1.3% (1051 votes) | |
| Jack Lang | 1.3% (1018 votes) | |
| Laurent Fabius | 1.1% (883 votes) | |
| Jacques Chirac | 1.1% (862 votes) | |
| Marie-George Buffet | 1.1% (829 votes) | |
| Noël Mamère | 0.6% (456 votes) | |
| François Hollande | 0.5% (375 votes) | |
| Arlette Laguiller | 0.4% (337 votes) | |
| Daniel Cohn-Bendit | 0.3% (267 votes) |
Voyez tous les sondages...