Avertissement à propos des sondages en ligne... A votre avis, qui se cache derrière Catherine Médicis, le candidat anonyme à la Présidentielle ?
Pour en savoir plus, lisez les articles:
Ce sondage, en ligne du 16 octobre 2005 au 21 novembre 2005, est maintenant fermé.
336 votes
| Autre... | 32.1% (108 votes) | |
|---|---|---|
| Un coup de pub | 22.6% (76 votes) | |
| Christian Blanc | 8.6% (29 votes) | |
| Denis Morin pour Jospin | 7.4% (25 votes) | |
| Arnaud Montebourg | 6% (20 votes) | |
| Bernard Kouchner | 5.1% (17 votes) | |
| Alain Juppé | 4.5% (15 votes) | |
| Jean-Pierre Chevènement | 3.9% (13 votes) | |
| Michel Rocard | 3% (10 votes) | |
| Alain Mourguy | 2.1% (7 votes) | |
| Jean-Yves Autexier | 1.8% (6 votes) | |
| Henri Emmanuelli | 1.5% (5 votes) | |
| Jean-Luc Mélenchon | 1.5% (5 votes) |
Voyez tous les sondages...